Worker Status Active Processed Failed Succeeded Retried Load Average
llm-verifier-worker@mr-32693-celery-worker-llm-verifier-759b9bd4b6-g9cdz True 0 12 0 10 0 0.56, 0.73, 0.84
llm-writer-worker@mr-32693-celery-worker-llm-writer-58947b7686-rrhfj True 2 12 0 10 0 1.85, 1.63, 1.91
default-worker@mr-32693-celery-worker-default-84745887fd-gr5fn True 1 57 0 54 0 1.85, 1.63, 1.91
data-processing-worker@mr-32693-celery-worker-data-processing-7b6f69ccd7-4k5kb True 0 13 0 13 0 1.85, 1.63, 1.91
llm-image-editor-worker@mr-32693-celery-worker-llm-image-editor-84f9594f9d-klq7w True 2 26 0 24 0 7.12, 3.29, 3.41
llm-default-worker@mr-32693-celery-worker-llm-default-569c7694dd-wktd5 True 0 2 0 2 0 1.85, 1.63, 1.91
llm-editor-worker@mr-32693-celery-worker-llm-editor-75c458d58b-mrp84 True 0 55 0 54 0 1.78, 1.62, 1.9
Total